Puedes consultar el tiempo atmosférico en todo el mundo con la WeatherAPI de OpenWeatherMap. Para usar esta API necesitas una APIKEY, la que puedes obtener con una cuenta gratuita.
La activación de una APIKEY para cuentas gratuitas demora 10 minutos. Pasado ese tiempo, puedes hacer la siguiente consulta:
https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?id={CITYID}&units=metric&appid={APIKEY}
Otra opción para hacer consulta es:
https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q={CITYNAME}&units=metric&appid={APIKEY}
El CITYNAME
debe ser ingresado en inglés, por ejemplo: Tokyo, London, Moscow, Melbourne, etc. Pero, para evitar confusiones, la documentación de la API recomienda el uso de CITYID
:
Ciudad, País | CITYID |
---|---|
Amsterdam, NL | 2759794 |
Beijing, CN | 1816670 |
Delhi, IN | 1273294 |
Doha, QA | 290030 |
Dubai, AE | 292223 |
Frankfurt, DE | 3220802 |
Istanbul, TR | 745044 |
London, GB | 2643743 |
Madrid, ES | 3117735 |
Mexico City, MX | 3530597 |
Milan, IT | 6542283 |
Moscow, RU | 524901 |
New York, US | 5128581 |
Paris, FR | 2988507 |
Sydney, AU | 2147714 |
Tokyo, JP | 1850147 |
Ciudad (CL) | CITYID |
---|---|
Arica | 3899361 |
Iquique | 3887127 |
Antofagasta | 3899539 |
Copiapó | 3893656 |
La Serena | 3884373 |
Valparaíso | 3868626 |
Santiago | 3871336 |
Rancagua | 3873775 |
Talca | 3870294 |
Chillán | 3895088 |
Concepción | 3870282 |
Temuco | 3870011 |
Valdivia | 3868707 |
Puerto Montt | 3874960 |
Coyhaique | 3894426 |
Punta Arenas | 3874787 |
Diseño y Nuevos Medios